场次名称 | 中船海装闲置运输工装 报废处置(新疆、敦煌) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-31 15:00:00.0 -- 2024-10-31 15:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中船海装闲置运输工装 报废处置(新疆、敦煌) | 详见附件 | 详见附件 | 新疆维吾尔自治区 | 2024-11-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 777.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
中船海装闲置运输工装 报废处置(新疆、敦煌)
|
详见附件
|
详见附件
|
2024-11-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
新疆维吾尔自治区哈密市伊州区新疆哈密地区哈密市陶家宫乡新户二队
|
777.0吨 | 2150.0 | 1670550.0 | HT24103100026 |
010-89180399