场次名称 | 废铁屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-01 11:10:00.0 -- 2024-11-01 11:37:30.0 | ||||
起拍价(元) | 1500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | 废料 | 废料 | 山东省 | 2024-11-04 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑
|
废料
|
废料
|
2024-11-04 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
山东省淄博市市辖区山东省淄博市经济开发区南定镇罗村管区梁家村幼儿园西侧丁字路口西首院内东侧营业房
|
10.0吨 | 2000.0 | 20000.0 | HT24110100010 |
010-89180399