场次名称 | 双瑞精铸废旧设备处理 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-01 14:00:00.0 -- 2024-11-01 14:58:23.0 | ||
起拍价(元) | 80000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 500.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | 多种 | 多种 | 河南省 | 2024-11-04 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备
|
多种
|
多种
|
2024-11-04 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
河南省洛阳市伊川县河南省洛阳市伊川县彭婆吕门村六组1号
|
1.0台 | 90500.0 | 90500.0 | HT24110100012 |
010-89180399