场次名称 | 武昌船舶重工集团有限公司废旧物资处置(报废螺旋风管及附件2024.11-12月) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-10-31 08:30:00.0 -- 2024-10-31 08:50:00.0 | ||||
起拍价(元) | 80.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废螺旋风管及管附件 | / | / | 湖北省 | 2024-11-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废螺旋风管及管附件
|
/
|
/
|
2024-11-01 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
湖北省孝感市大悟县大悟县城关镇城中南路19-6号
|
2.0吨 | 100.0 | 200.0 | HT24103100004 |
010-89180399