场次名称 | 废岩棉板 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-01 14:00:00.0 -- 2024-11-01 14:20:00.0 | ||||
起拍价(元) | 465.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
中船澄西+废岩棉板 | / | / | 江苏省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 50.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
中船澄西+废岩棉板
|
/
|
/
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
江苏省无锡市江阴市顾山镇北国锡张公路586号
|
50.0吨 | 465.0 | 23250.0 | HT24110100011 |
010-89180399