场次名称 | 杭州富阳废塑料、废金属等杂货竞拍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-01 15:30:00.0 -- 2024-11-01 16:01:08.0 | ||||
起拍价(元) | 6000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料、金属杂货 | - | - | 浙江省 | 2024-11-04 00:00:00.0 至 2024-11-08 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
塑料、金属杂货
|
-
|
-
|
2024-11-04 00:00:00.0 至 2024-11-08 00:00:00.0 |
浙江省杭州市富阳区杭州富阳东洲街道黄公望村
|
1.0套 | 7300.0 | 7300.0 | HT24110100014 |
010-89180399