场次名称 | 广船国际11-12月份+废轮胎 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-04 11:20:00.0 -- 2024-11-04 11:35:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1450.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废轮胎 | 无 | 无 | 广东省 | 2024-11-08 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 20.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废轮胎
|
无
|
无
|
2024-11-08 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省广州市白云区凤岗路3号
|
20.0吨 | 1450.0 | 29000.0 | HT24110400006 |
010-89180399