场次名称 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司处置电子事业部(石牛路30号)废铁一批 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-04 14:30:00.0 -- 2024-11-04 14:53:10.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁 | 1 | 1 | 江西省 | 2024-11-08 00:00:00.0 至 2024-11-09 00:00:00.0 | 3.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁
|
1
|
1
|
2024-11-08 00:00:00.0 至 2024-11-09 00:00:00.0 |
江西省九江市湖口县马影镇罗岭村九房
|
3.0吨 | 2300.0 | 6900.0 | HT24110400014 |
010-89180399