场次名称 | 废研配管及废料管头(部分含氧化渣)(碳钢材质) | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-06 09:00:00.0 -- 2024-11-06 09:23:18.0 | ||
起拍价(元) | 2240.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废研配管及废料管头(部分含氧化渣)(碳钢材质) | 见图片 | 见图片 | 辽宁省 | 2024-11-11 00:00:00.0 至 2024-11-25 00:00:00.0 | 100.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废研配管及废料管头(部分含氧化渣)(碳钢材质)
|
见图片
|
见图片
|
2024-11-11 00:00:00.0 至 2024-11-25 00:00:00.0 |
辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇中革村大连棉麻有限公司中革再生资源交易市场
|
100.0吨 | 2580.0 | 258000.0 | HT24110600001 |
010-89180399