场次名称 | 青岛武船剩余不合格物资处置-其他类 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-05 15:30:00.0 -- 2024-11-05 15:45:00.0 | ||
起拍价(元) | 180.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛武船剩余不合格物资处置-其他类 | 无 | 无 | 山东省 | 2024-11-06 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 3.0 | 3 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
青岛武船剩余不合格物资处置-其他类
|
无
|
无
|
2024-11-06 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市平度市李园办事处驻地
|
3.03 | 210.0 | 630.0 | HT24110500007 |
010-89180399