场次名称 | 广船电梯+废旧设备处理 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-06 09:30:00.0 -- 2024-11-06 09:49:05.0 | ||
起拍价(元) | 1850.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废设备 | 见样 | 见样 | 广东省 | 2024-11-07 00:00:00.0 至 2024-11-15 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废设备
|
见样
|
见样
|
2024-11-07 00:00:00.0 至 2024-11-15 00:00:00.0 |
广东省中山市市辖建制镇广东省中山市东区库充大街西三栋2层2A44
|
1.0批 | 2500.0 | 2500.0 | HT24110600002 |
010-89180399