场次名称 | 废旧变压器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-07 09:00:00.0 -- 2024-11-07 09:41:34.0 | ||||
起拍价(元) | 8500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧变压器 | 0.1 | 0.1 | 重庆市 | 2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 7.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧变压器
|
0.1
|
0.1
|
2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
重庆市市辖区江津区重庆市江津区德感工业园区2幢1号
|
7.0吨 | 10230.0 | 71610.0 | HT24110700005 |
010-89180399