场次名称 | 中船发动机-废木材(含固废等分拣)2024.10 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-05 18:00:00.0 -- 2024-11-05 18:55:37.0 | ||
起拍价(元) | 20.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废木材(含固废等分拣) | 详见照片 | 详见照片 | 山东省 | 2024-11-06 00:00:00.0 至 2026-04-30 00:00:00.0 | 500.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废木材(含固废等分拣)
|
详见照片
|
详见照片
|
2024-11-06 00:00:00.0 至 2026-04-30 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区薛家岛办事处北屯社区21-1-1301室
|
500.0吨 | 304.0 | 152000.0 | HT24110500009 |
010-89180399