场次名称 | 报废刀具 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-06 10:05:00.0 -- 2024-11-06 10:25:00.0 | ||||
起拍价(元) | 5000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废刀具 | 无 | 无 | 湖北省 | 2024-11-14 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
010-89180399