场次名称 | 废线路板 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-06 13:40:00.0 -- 2024-11-06 14:11:55.0 | ||||
起拍价(元) | 4000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废线路板 | 废板 | 废料 | 山东省 | 2024-11-07 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废线路板
|
废板
|
废料
|
2024-11-07 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 |
山东省临沂市兰山区山东省临沂市兰山区兰山街道临西十一路与水田路交汇向北50米路西沿街
|
1.0吨 | 17100.0 | 17100.0 | HT24110600013 |
010-89180399