场次名称 | 氧化铟爆破粉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-13 11:00:00.0 -- 2024-11-13 11:20:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化铟爆破粉 | 含铟占比81.70%(±1%),超出范围的根据仲裁检测等比核算结算单价。 | / | 河南省 | 2024-11-14 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 140.0 | 公斤 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
氧化铟爆破粉
|
含铟占比81.70%(±1%),超出范围的根据仲裁检测等比核算结算单价。
|
/
|
2024-11-14 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 |
河北省衡水市桃城区和平路庆丰街前里马村90号1幢4层
|
140.0公斤 | 1750.0 | 245000.0 | HT24111300004 |
010-89180399