场次名称 | 11/3废锯末 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-07 08:00:00.0 -- 2024-11-07 08:30:00.0 | ||
起拍价(元) | 380.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/3废锯末 | 各种 | 各种 | 山西省 | 2024-11-08 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 11.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
11/3废锯末
|
各种
|
各种
|
2024-11-08 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 |
山西省临汾市侯马市侯马市上马村驾校训练场北侧
|
11.0吨 | 380.0 | 4180.0 | HT24110700002 |
010-89180399