场次名称 | 云南昆船机械制造有限公司2024年第4批报废设备处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-07 10:00:00.0 -- 2024-11-07 11:31:22.0 | ||||
起拍价(元) | 81800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 200.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | HZC2-1266型 | 一台 | 云南省 | 2024-11-11 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备
|
HZC2-1266型
|
一台
|
2024-11-11 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 |
山东省潍坊市昌邑市李家埠工业园
|
1.0台 | 165600.0 | 165600.0 | HT24110700007 |
010-89180399