场次名称 | 武汉船机塔身吊臂大结构件竞价场 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-08 08:30:00.0 -- 2024-11-08 09:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1850.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
塔身吊臂大结构件 | 无 | 无 | 湖北省 | 2024-11-11 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 | 120.0 | 吨 |
010-89180399