场次名称 | 废旧设备处置32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-11 09:05:00.0 -- 2024-11-11 09:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2320.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
立式升降台铣床 | X5012 | 无 | 重庆市 | 2024-11-12 00:00:00.0 至 2024-11-14 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
立式升降台铣床
|
X5012
|
无
|
2024-11-12 00:00:00.0 至 2024-11-14 00:00:00.0 |
重庆市市辖区巴南区重庆市巴南区鱼洞箭河路85号1-2层
|
1.0台 | 2320.0 | 2320.0 | HT24111100003 |
010-89180399