场次名称 | 废旧设备处置03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-11 09:00:00.0 -- 2024-11-11 09:25:00.0 | ||||
起拍价(元) | 15080.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
滚齿机 | Y38 | 无 | 重庆市 | 2024-11-12 00:00:00.0 至 2024-11-14 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
滚齿机
|
Y38
|
无
|
2024-11-12 00:00:00.0 至 2024-11-14 00:00:00.0 |
重庆市市辖区九龙坡区含谷机床交易中心
|
1.0台 | 15280.0 | 15280.0 | HT24111100001 |
010-89180399