场次名称 | 中船澄西扬州+废滤芯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-11 12:00:00.0 -- 2024-11-11 12:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 40.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 2.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废滤芯(年度协议) | / | / | 江苏省 | 2024-11-15 00:00:00.0 至 2025-11-30 00:00:00.0 | 20.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废滤芯(年度协议)
|
/
|
/
|
2024-11-15 00:00:00.0 至 2025-11-30 00:00:00.0 |
江苏省泰州市兴化市大垛镇双石村北路
|
20.0吨 | 40.0 | 800.0 | HT24111100010 |
010-89180399