场次名称 | 统废轻薄料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-11 11:00:00.0 -- 2024-11-11 11:29:14.0 | ||||
起拍价(元) | 3000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
统废轻薄料 | 见附件 | 见附件 | 广东省 | 2024-11-18 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 | 6.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
统废轻薄料
|
见附件
|
见附件
|
2024-11-18 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 |
广东省佛山市南海区佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路段现通物流市场内编号A703之一
|
6.0吨 | 4280.0 | 25680.0 | HT24111100006 |
010-89180399