场次名称 | 废变压器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-11 15:30:00.0 -- 2024-11-11 16:04:27.0 | ||||
起拍价(元) | 15000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 200.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废变压器 | 大、小不等 | 废料 | 山东省 | 2024-11-12 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废变压器
|
大、小不等
|
废料
|
2024-11-12 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 |
山东省淄博市张店区高新区王埠工业园西北角
|
2.0吨 | 18600.0 | 37200.0 | HT24111100012 |
010-89180399