场次名称 | 工具公司废铁屑处置项目竞价公告(20241031) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-14 15:00:00.0 -- 2024-11-14 15:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2250.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | mm | 0.5 | 辽宁省 | 2024-11-15 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 7.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑
|
mm
|
0.5
|
2024-11-15 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
辽宁省大连市瓦房店市九龙街道办事处蒋庄村四屯
|
7.0吨 | 2280.0 | 15960.0 | HT24111400006 |
010-89180399