场次名称 | 风帆火炬-塑料公司-废旧设备拆除及处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-19 15:20:00.0 -- 2024-11-19 16:07:18.0 | ||||
起拍价(元) | 1900.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 30.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | KS-550 | 国标 | 山东省 | 2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 | 25.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备
|
KS-550
|
国标
|
2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 |
山东省淄博市淄川区将军路街道办事处七里村村委北1000米
|
25.0吨 | 2530.0 | 63250.0 | HT24111900023 |
010-89180399