场次名称 | 青岛海西重机废钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-14 10:00:00.0 -- 2024-11-14 10:20:02.0 | ||||
起拍价(元) | 2404.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | / | / | 山东省 | 2024-11-18 00:00:00.0 至 2025-02-17 00:00:00.0 | 700.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢
|
/
|
/
|
2024-11-18 00:00:00.0 至 2025-02-17 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区柳花泊中学附近
|
700.0吨 | 2494.0 | 1745800.0 | HT24111400002 |
010-89180399