场次名称 | 废旧电机及杂件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-14 13:00:00.0 -- 2024-11-14 13:20:00.0 | ||||
起拍价(元) | 5500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧电机及杂件 | / | / | 湖北省 | 2024-11-15 00:00:00.0 至 2025-04-30 00:00:00.0 | 6.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧电机及杂件
|
/
|
/
|
2024-11-15 00:00:00.0 至 2025-04-30 00:00:00.0 |
湖北省武汉市洪山区武汉市武汉市东湖生态旅游风景区鼓架村芦家村118号B— —1
|
6.0吨 | 5500.0 | 33000.0 | HT24111400005 |
010-89180399