场次名称 | 生产废料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-15 08:10:00.0 -- 2024-11-15 08:41:06.0 | ||||
起拍价(元) | 1630.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
生产废料 | 无 | 无 | 辽宁省 | 2024-11-18 00:00:00.0 至 2025-05-18 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
生产废料
|
无
|
无
|
2024-11-18 00:00:00.0 至 2025-05-18 00:00:00.0 |
辽宁省大连市甘井子区大连湾街道前关村(大连废旧金属交易市场西区21号)
|
10.0吨 | 1680.0 | 16800.0 | HT24111500001 |
010-89180399