场次名称 | 废钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-14 16:00:00.0 -- 2024-11-14 16:18:08.0 | ||||
起拍价(元) | 1700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 见图片 | 见图片 | 辽宁省 | 2024-11-18 00:00:00.0 至 2025-11-18 00:00:00.0 | 120.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢
|
见图片
|
见图片
|
2024-11-18 00:00:00.0 至 2025-11-18 00:00:00.0 |
辽宁省大连市金州区保税区亮甲店工业区亮真路20-1号
|
120.0吨 | 2300.0 | 276000.0 | HT24111400007 |
010-89180399