场次名称 | 华南船机-桥式起重机 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-18 11:40:00.0 -- 2024-11-18 12:03:21.0 | ||
起拍价(元) | 2450.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 2.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
桥式起重机 | 详见图片 | 详见图片 | 广西壮族自治区 | 2024-11-19 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 5.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
桥式起重机
|
详见图片
|
详见图片
|
2024-11-19 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
广西壮族自治区梧州市长洲区三龙东二路20号第15栋2单元1601房
|
5.0吨 | 2700.0 | 13500.0 | HT24111800002 |
010-89180399