场次名称 | 废旧设备处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-15 11:37:00.0 -- 2024-11-15 12:05:00.0 | ||||
起拍价(元) | 5000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓄电池搬运车 | BD2 | 无 | 重庆市 | 2024-11-18 00:00:00.0 至 2024-11-20 00:00:00.0 | 1.0 | 辆 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
蓄电池搬运车
|
BD2
|
无
|
2024-11-18 00:00:00.0 至 2024-11-20 00:00:00.0 |
重庆市市辖区巴南区重庆市巴南区花溪街道启航路1号附1号
|
1.0辆 | 5000.0 | 5000.0 | HT24111500017 |
010-89180399