场次名称 | 二类铝屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-15 15:00:00.0 -- 2024-11-15 15:10:00.0 | ||||
起拍价(元) | 12.4 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
二类铝屑 | *** | *** | 河北省 | 2024-11-18 00:00:00.0 至 2024-12-18 00:00:00.0 | 2500.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
二类铝屑
|
***
|
***
|
2024-11-18 00:00:00.0 至 2024-12-18 00:00:00.0 |
河北省邯郸市丛台区和平路东段东柳林小区3-4-11
|
2500.0kg | 12.4 | 31000.0 | HT24111500019 |
010-89180399