场次名称 | 广船公司-废旧美的空调等6项报废处理 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-28 10:00:00.0 -- 2024-11-28 10:13:22.0 | ||
起拍价(元) | 270.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧美的空调等 6项 | 见清单 | 见清单 | 广东省 | 2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-03 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧美的空调等 6项
|
见清单
|
见清单
|
2024-12-02 00:00:00.0 至 2024-12-03 00:00:00.0 |
广东省广州市增城区永宁街凤凰北横路206号2336房
|
1.0批 | 290.0 | 290.0 | HT24112800006 |
010-89180399