场次名称 | 废焊丝 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-16 09:30:00.0 -- 2024-11-16 10:00:00.0 | ||
起拍价(元) | 1800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 4分钟 |
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废焊丝 | / | / | 河南省 | 2024-11-18 00:00:00.0 至 2024-11-20 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废焊丝
|
/
|
/
|
2024-11-18 00:00:00.0 至 2024-11-20 00:00:00.0 |
河南省洛阳市涧西区工农乡尤西村
|
10.0吨 | 2000.0 | 20000.0 | HT24111600001 |
010-89180399