场次名称 | 以太网交换测试仪、数字波形测量仪等一批报废物资 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-18 14:30:00.0 -- 2024-11-18 15:07:28.0 | ||||
起拍价(元) | 3000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 2人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
以太网交换测试仪、数字波形测量仪等一批报废物资 | / | / | 湖北省 | 2024-11-19 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
以太网交换测试仪、数字波形测量仪等一批报废物资
|
/
|
/
|
2024-11-19 00:00:00.0 至 2024-11-22 00:00:00.0 |
湖北省武汉市青山区武汉市青山区冶金大道180号2号楼办公室
|
1.0批 | 9200.0 | 9200.0 | HT24111800003 |
010-89180399