场次名称 | 拆卸废钢外售(年度协议) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 13:50:00.0 -- 2024-11-25 14:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2421.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
拆卸废钢外售(年度协议) | 不等 | 不等 | 湖北省 | 2024-11-26 00:00:00.0 至 2025-11-26 00:00:00.0 | 2400.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
拆卸废钢外售(年度协议)
|
不等
|
不等
|
2024-11-26 00:00:00.0 至 2025-11-26 00:00:00.0 |
湖北省武汉市青山区武汉市青山区武汉重主工厂区149幢1-2层
|
2400.0吨 | 2421.0 | 5810400.0 | HT24112500015 |
010-89180399