场次名称 | 2024年第一批闲置、低效车辆(厂内牌)报废 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-18 16:00:00.0 -- 2024-11-18 16:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1872.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年第一批闲置、低效车辆(厂内牌)报废 | 详见清单 | 详见清单 | 广东省 | 2024-12-20 00:00:00.0 至 2024-12-30 00:00:00.0 | 50.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
2024年第一批闲置、低效车辆(厂内牌)报废
|
详见清单
|
详见清单
|
2024-12-20 00:00:00.0 至 2024-12-30 00:00:00.0 |
广东省广州市白云区广州市白云区太和镇南村自编98号
|
50.0吨 | 1972.0 | 98600.0 | HT24111800004 |
010-89180399