场次名称 | 文冲修造+2024年度报废固定资产处置+其他设备 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-19 10:00:00.0 -- 2024-11-19 10:37:14.0 | ||||
起拍价(元) | 2200.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他设备 | 详见清单 | 无 | 广东省 | 2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 18.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
其他设备
|
详见清单
|
无
|
2024-11-20 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省佛山市顺德区佛山市顺德区大良五沙沙坑工业区荣业场边
|
18.0吨 | 3350.0 | 60300.0 | HT24111900009 |
010-89180399