场次名称 | 集装箱 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-20 09:40:00.0 -- 2024-11-20 09:50:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
集装箱 | / | / | 江苏省 | 2024-11-25 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
集装箱
|
/
|
/
|
2024-11-25 00:00:00.0 至 2024-11-30 00:00:00.0 |
江苏省南京市江宁区南京市江宁区秣陵街道祖堂社区金尹村30号
|
2.0吨 | 1820.0 | 3640.0 | HT24112000005 |
010-89180399