场次名称 | 钛合金料块 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-19 14:00:00.0 -- 2024-11-19 14:46:19.0 | ||||
起拍价(元) | 24400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钛合金料块 | / | / | 河南省 | 2024-11-21 00:00:00.0 至 2024-11-28 00:00:00.0 | 6.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钛合金料块
|
/
|
/
|
2024-11-21 00:00:00.0 至 2024-11-28 00:00:00.0 |
河北省邢台市清河县连庄镇连庄村村南
|
6.0吨 | 28800.0 | 172800.0 | HT24111900019 |
010-89180399