场次名称 | 废钛屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-19 15:00:00.0 -- 2024-11-19 15:49:30.0 | ||||
起拍价(元) | 20400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钛屑 | / | / | 河南省 | 2024-11-21 00:00:00.0 至 2024-11-28 00:00:00.0 | 21.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钛屑
|
/
|
/
|
2024-11-21 00:00:00.0 至 2024-11-28 00:00:00.0 |
陕西省宝鸡市渭滨区高新十四路
|
21.0吨 | 23700.0 | 497700.0 | HT24111900021 |
010-89180399