场次名称 | 广船技校废铁边角余料销售 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-20 10:00:00.0 -- 2024-11-20 10:39:49.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁 | 普通 | 普通 | 广东省 | 2024-11-25 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 7.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁
|
普通
|
普通
|
2024-11-25 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省广州市增城区永宁街永和汽车城东路239号105房
|
7.0吨 | 2400.0 | 16800.0 | HT24112000008 |
010-89180399