场次名称 | 废旧电缆 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-22 09:00:00.0 -- 2024-11-22 09:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 47.5 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.25 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧电缆 | 无 | 多种 | 江苏省 | 2024-11-23 00:00:00.0 至 2024-12-03 00:00:00.0 | 3000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧电缆
|
无
|
多种
|
2024-11-23 00:00:00.0 至 2024-12-03 00:00:00.0 |
江苏省镇江市润州区镇江市润州区四摆渡蚕种场宿舍楼7栋101室
|
3000.0kg | 47.75 | 143250.0 | HT24112200011 |
010-89180399