场次名称 | 广船技校废钢边角余料销售 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-20 16:00:00.0 -- 2024-11-20 16:10:00.0 | ||
起拍价(元) | 3400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 废钢 | 废钢 | 广东省 | 2024-11-22 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢
|
废钢
|
废钢
|
2024-11-22 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
广东省佛山市南海区佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路段现通物流市场内编号A703之一
|
2.0吨 | 3400.0 | 6800.0 | HT24112000011 |
010-89180399