场次名称 | 11/15 701废铝屑 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-20 09:00:00.0 -- 2024-11-20 09:32:43.0 | ||
起拍价(元) | 15.95 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/15废铝屑 | 各种 | 各种 | 山西省 | 2024-11-21 00:00:00.0 至 2024-12-13 00:00:00.0 | 2000.0 | 公斤 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
11/15废铝屑
|
各种
|
各种
|
2024-11-21 00:00:00.0 至 2024-12-13 00:00:00.0 |
山西省临汾市曲沃县山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村北大街曲沃县天慈养老院对面
|
2000.0公斤 | 16.85 | 33700.0 | HT24112000004 |
010-89180399