场次名称 | 宜昌船舶柴油机有限公司 - 不锈钢边角料 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-21 10:00:00.0 -- 2024-11-21 10:30:00.0 | ||
起拍价(元) | 9100.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
403厂—不锈钢边角料 | 见图片 | 见图片 | 湖北省 | 2024-11-22 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 28.0 | 吨 |
010-89180399