场次名称 | 焊机、空压机等处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-21 10:30:00.0 -- 2024-11-21 10:45:00.0 | ||
起拍价(元) | 300.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
焊机、空压机等 | 详见清单 | 详见清单 | 江苏省 | 2024-11-25 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 | 12.0 | 台 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
焊机、空压机等
|
详见清单
|
详见清单
|
2024-11-25 00:00:00.0 至 2024-11-29 00:00:00.0 |
河北省廊坊市文安县河北省廊坊市文安县大留镇镇彩家务村南
|
12.0台 | 320.0 | 3840.0 | HT24112100006 |
010-89180399