场次名称 | 中船澄西-3台报废箱式变电站处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 10:10:00.0 -- 2024-11-25 12:08:40.0 | ||||
起拍价(元) | 86356.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 0 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废箱式变电站3台 | NXB-10/0.4 | / | 江苏省 | 2024-11-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废箱式变电站3台
|
NXB-10/0.4
|
/
|
2024-11-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
江苏省无锡市江阴市江阴市绮山路224号
|
1.0批 | 164156.0 | 164156.0 | HT24112500010 |
010-89180399