场次名称 | 中船澄西-报废设备23项处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-11-25 10:00:00.0 -- 2024-11-25 10:14:32.0 | ||||
起拍价(元) | 1946.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 0 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废设备 | CA6136等 | / | 江苏省 | 2024-11-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 30.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废设备
|
CA6136等
|
/
|
2024-11-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
江苏省无锡市江阴市江阴市利港街道东支村张家坍118号
|
30.0吨 | 2326.0 | 69780.0 | HT24112500004 |
010-89180399